5 sierpnia 2023, 11:44
4 minuty czytania
Koło PZW Zielona Góra nr 13
Do klasyfikacji zalicza się 5 najlepszych wyników w 2023.
T A B E L A:
Lp | Nazwisko | Imię | 23.4 | 27.5 7.5. | 10.6 | 23.6 | 26.8 3.9. razem | |||
1. | Nowak | Henryk | 1 | 2 1 | 1 | 5 | 1 4 6 | |||
2. | Tomaszewski | Marek | 3 | 5 3 | 3 | 1 | 11 8 14 | |||
3. | Młodzianowski | Andrzej | 4 | 3 13 | 9 | 15 | 9 13 36 | |||
4. | Florczak | Daniel | 2 | 10 4 | 4 | 11 | 11 3 28 | |||
5. | Popławski | Michał | 7 | 6 5 | 5 | 8 | 11 6 28 | |||
6. | Postrożny | Krzysztof | 8 | 7 13 | 2 | 10 | 2 13 24 | |||
7. | Rybczyński | Zenon | 11 | 9 12 | 6 | 6 | 11 12 38 | |||
8. | Binek | Jerzy | 10 | 8 13 | 7 | 11 | 12 13 43 | |||
9. | Janiszewski | Tadeusz | 6 | 4 9 | 8 | 11 | 11 9 37 | |||
10 | Jasiński | Krzysztof | 5 | 10 10 | 8 | 15 | 12 13 45 | |||
11 | Babicz | Ryszard | 9 | 10 10 | 8 | 15 | 12 13 49 | |||
12 | Majewski | Jan | 11 | 1 9 | 4 | 11 | 11 6 31 | |||
13 | Lada | Roman | 11 | 10 10 | 8 | 2 | 12 13 44 | |||
14. | Węcławski | Orfeusz | 11 | 10 9 | 8 | 3 | 11 1 31 | |||
15 | Hiszpański | Rafał | 11 | 10 9 | 8 | 4 | 11 13 41 | |||
16 | Mielnicki | Tomasz | 11 | 10 9 | 8 | 5 | 11 10 42 | |||
17 | Habelski | Ryszard | 11 | 10 10 | 8 | 6 | 12 13 45 | |||
18 19 |
Powchowicz Kieć |
Paweł Piotr |
11 12 |
10 9 9 10 |
8 5 |
11 15 |
12 11 51 12 13 48 |
|||
20 | ||||||||||
21 | Janiszewski | Tadeusz | 9 | 9 9 | 9 | 4 | 11 40 | |||
22 23 |
Waleryszak |
Piotr | ||||||||
|
|